مانیتورینگ خودکار سرور های جی سرور به صورت ۲۴ ساعته
# | نام سرور | وضعیت | آخرین بررسی | Uptime | Downtime |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:04 ق.ظ | %55.27 | 322 ساعت و 3 دقیقه و 41 ثانیه | ||
2 | 10:04 ق.ظ | %55.27 | 322 ساعت و 3 دقیقه و 41 ثانیه | ||
3 | 10:04 ق.ظ | %55.27 | 322 ساعت و 3 دقیقه و 41 ثانیه | ||
4 | 10:04 ق.ظ | %55.27 | 322 ساعت و 3 دقیقه و 40 ثانیه | ||
5 | 10:04 ق.ظ | %55.27 | 322 ساعت و 3 دقیقه و 41 ثانیه | ||
6 | 10:04 ق.ظ | %55.27 | 322 ساعت و 3 دقیقه و 40 ثانیه | ||
7 | 10:04 ق.ظ | %55.27 | 322 ساعت و 3 دقیقه و 40 ثانیه | ||
8 | 10:04 ق.ظ | %55.27 | 322 ساعت و 3 دقیقه و 40 ثانیه | ||
9 | 10:04 ق.ظ | %55.27 | 322 ساعت و 3 دقیقه و 40 ثانیه | ||
10 | 10:04 ق.ظ | %55.27 | 322 ساعت و 3 دقیقه و 40 ثانیه |
Uptime به نسبت مدت زمان فعالیت سالم سرور به کل زمان (یک ماه) میگویند. هرچه این درصد مقدار بیشتری داشته باشد سرور در وضعیت بهتری است.
Downtime به مدت زمانی که سرور از دسترس خارج شده می گویند هرچه این مدت زمان کمتر باشد، سرور در وضعیت بهتری است.
میزان Uptime و Downtime سرور ها از ابتدای اسفند ماه (به صورت ماهیانه) محاسبه شده .