پسوند | هزینه ثبت | هزینه تمدید | هزینه انتقال | سفارش |
---|---|---|---|---|
com | 815,027 تومان | 830,011 تومان | 800,042 تومان | سفارش |
net | 981,159 تومان | 981,159 تومان | 981,159 تومان | سفارش |
org | 815,027 تومان | 905,585 تومان | 905,585 تومان | سفارش |
biz | 1,202,669 تومان | 1,202,669 تومان | 1,396,816 تومان | سفارش |
work | 527,715 تومان | 447,386 تومان | 447,386 تومان | سفارش |
agency | 376,567 تومان | 6,036,148 تومان | 1,207,230 تومان | سفارش |
bid | 1,887,396 تومان | 10,119,424 تومان | 2,023,885 تومان | سفارش |
company | 414,354 تومان | 1,988,378 تومان | 497,095 تومان | سفارش |
holdings | 1,359,029 تومان | 12,924,457 تومان | 3,231,115 تومان | سفارش |
institute | 452,141 تومان | 3,834,729 تومان | 1,278,243 تومان | سفارش |
limited | 678,863 تومان | 5,965,134 تومان | 1,988,378 تومان | سفارش |
money | 678,863 تومان | 19,173,645 تومان | 1,917,365 تومان | سفارش |
پسوند | هزینه ثبت | هزینه تمدید | هزینه انتقال | سفارش |
---|
پسوند | هزینه ثبت | هزینه تمدید | هزینه انتقال | سفارش |
---|---|---|---|---|
ir | 60,000 تومان | 60,000 تومان | سفارش |
پسوند | هزینه ثبت | هزینه تمدید | هزینه انتقال | سفارش |
---|---|---|---|---|
com | 815,027 تومان | 830,011 تومان | 800,042 تومان | سفارش |
net | 981,159 تومان | 981,159 تومان | 981,159 تومان | سفارش |
org | 815,027 تومان | 905,585 تومان | 905,585 تومان | سفارش |
info | 226,071 تومان | 1,509,526 تومان | 1,509,526 تومان | سفارش |
asia | 966,826 تومان | 966,826 تومان | 966,826 تومان | سفارش |
mobi | 338,780 تومان | 20,412,798 تومان | 4,082,567 تومان | سفارش |
name | 747,922 تومان | 3,515,169 تومان | 703,034 تومان | سفارش |
tel | 906,237 تومان | 1,015,689 تومان | 1,015,689 تومان | سفارش |
biz | 1,202,669 تومان | 1,202,669 تومان | 1,396,816 تومان | سفارش |
host | 6,154,721 تومان | 17,362,801 تومان | 5,787,601 تومان | سفارش |
press | 4,644,544 تومان | 4,367,331 تومان | 4,367,331 تومان | سفارش |
pro | 226,071 تومان | 1,509,526 تومان | 1,509,526 تومان | سفارش |
run | 226,071 تومان | 2,698,513 تومان | 1,349,257 تومان | سفارش |
site | 67,105 تومان | 4,047,770 تومان | 2,023,885 تومان | سفارش |
wiki | 1,693,249 تومان | 14,486,754 تومان | 1,810,845 تومان | سفارش |
website | 1,547,964 تومان | 6,817,296 تومان | 1,363,460 تومان | سفارش |
work | 527,715 تومان | 447,386 تومان | 447,386 تومان | سفارش |
xyz | 134,861 تومان | 798,739 تومان | 798,739 تومان | سفارش |
academy | 1,094,520 تومان | 1,988,378 تومان | 1,988,378 تومان | سفارش |
accountant | 1,811,822 تومان | 12,143,309 تومان | 2,023,885 تومان | سفارش |
accountants | 1,282,804 تومان | 25,280,806 تومان | 6,320,202 تومان | سفارش |
actor | 867,798 تومان | 11,717,228 تومان | 2,343,446 تومان | سفارش |
adult | 6,758,661 تومان | 63,557,083 تومان | 6,355,709 تومان | سفارش |
agency | 376,567 تومان | 6,036,148 تومان | 1,207,230 تومان | سفارش |
apartments | 867,798 تومان | 6,746,283 تومان | 3,373,142 تومان | سفارش |
audio | 8,683,844 تومان | 8,165,836 تومان | 8,165,836 تومان | سفارش |
auto | 173,687,294 تومان | 816,655,250 تومان | 163,331,050 تومان | سفارش |
band | 1,094,520 تومان | 1,420,270 تومان | 1,420,270 تومان | سفارش |
bid | 1,887,396 تومان | 10,119,424 تومان | 2,023,885 تومان | سفارش |
bike | 678,863 تومان | 1,917,365 تومان | 1,917,365 تومان | سفارش |
black | 867,798 تومان | 15,654,894 تومان | 3,130,986 تومان | سفارش |
blue | 1,207,230 تومان | 2,935,699 تومان | 978,567 تومان | سفارش |
builders | 414,354 تومان | 3,834,729 تومان | 1,917,365 تومان | سفارش |
business | 226,071 تومان | 1,029,696 تومان | 514,848 تومان | سفارش |
cafe | 452,141 تومان | 3,905,743 تومان | 1,952,872 تومان | سفارش |
camera | 678,863 تومان | 6,249,188 تومان | 3,124,594 تومان | سفارش |
camp | 414,354 تومان | 13,492,565 تومان | 3,373,142 تومان | سفارش |
capital | 678,863 تومان | 148,418,215 تومان | 3,373,142 تومان | سفارش |
car | 177,463,388 تومان | 166,881,725 تومان | 166,881,725 تومان | سفارش |
cards | 678,863 تومان | 7,669,458 تومان | 1,917,365 تومان | سفارش |
care | 1,282,804 تومان | 5,752,094 تومان | 1,917,365 تومان | سفارش |
center | 527,715 تومان | 1,349,257 تومان | 1,349,257 تومان | سفارش |
careers | 1,811,822 تومان | 13,492,565 تومان | 3,373,142 تومان | سفارش |
cars | 177,463,388 تومان | 1,501,935,525 تومان | 166,881,725 تومان | سفارش |
chat | 603,289 تومان | 12,356,349 تومان | 2,059,392 تومان | سفارش |
cheap | 452,141 تومان | 7,669,458 تومان | 1,917,365 تومان | سفارش |
city | 414,354 تومان | 1,349,257 تومان | 1,349,257 تومان | سفارش |
click | 134,861 تومان | 816,656 تومان | 816,656 تومان | سفارش |
clinic | 867,798 تومان | 12,924,457 تومان | 3,231,115 تومان | سفارش |
cloud | 1,547,964 تومان | 7,278,884 تومان | 1,455,777 تومان | سفارش |
codes | 414,354 تومان | 3,195,608 تومان | 3,195,608 تومان | سفارش |
coffee | 867,798 تومان | 2,059,392 تومان | 2,059,392 تومان | سفارش |
company | 414,354 تومان | 1,988,378 تومان | 497,095 تومان | سفارش |
computer | 867,798 تومان | 7,669,458 تومان | 1,917,365 تومان | سفارش |
cooking | 2,606,000 تومان | 12,253,347 تومان | 2,450,676 تومان | سفارش |
cool | 452,141 تومان | 7,669,458 تومان | 1,917,365 تومان | سفارش |
country | 2,170,147 تومان | 8,163,686 تومان | 2,040,928 تومان | سفارش |
credit | 527,715 تومان | 6,384,114 تومان | 6,384,114 تومان | سفارش |
date | 1,887,396 تومان | 20,238,848 تومان | 2,023,885 تومان | سفارش |
deals | 452,141 تومان | 1,917,365 تومان | 1,917,365 تومان | سفارش |
delivery | 512,731 تومان | 9,373,782 تومان | 3,124,594 تومان | سفارش |
dentist | 3,624,295 تومان | 2,839,830 تومان | 2,839,830 تومان | سفارش |
design | 3,118,731 تومان | 2,982,567 تومان | 2,982,567 تومان | سفارش |
digital | 278,842 تومان | 1,917,365 تومان | 1,917,365 تومان | سفارش |
direct | 867,798 تومان | 1,917,365 تومان | 1,917,365 تومان | سفارش |
directory | 226,071 تومان | 6,391,215 تومان | 1,278,243 تومان | سفارش |
discount | 452,141 تومان | 1,917,365 تومان | 1,917,365 تومان | سفارش |
dog | 452,141 تومان | 33,731,413 تومان | 3,373,142 تومان | سفارش |
domains | 867,798 تومان | 18,534,524 تومان | 2,059,392 تومان | سفارش |
download | 1,887,396 تومان | 16,191,078 تومان | 2,023,885 تومان | سفارش |
414,354 تومان | 1,278,243 تومان | 1,278,243 تومان | سفارش | |
energy | 830,011 تومان | 65,758,501 تومان | 6,575,851 تومان | سفارش |
events | 981,159 تومان | 1,278,243 تومان | 1,278,243 تومان | سفارش |
fail | 678,863 تومان | 1,917,365 تومان | 1,917,365 تومان | سفارش |
faith | 444,323 تومان | 12,143,309 تومان | 2,023,885 تومان | سفارش |
family | 867,798 تومان | 8,521,620 تومان | 1,420,270 تومان | سفارش |
fans | 739,453 تومان | 695,223 تومان | 695,223 تومان | سفارش |
fashion | 2,106,951 تومان | 13,868,937 تومان | 1,981,277 تومان | سفارش |
fish | 867,798 تومان | 2,059,392 تومان | 2,059,392 تومان | سفارش |
fishing | 2,076,982 تومان | 1,952,872 تومان | 1,952,872 تومان | سفارش |
fit | 2,606,000 تومان | 2,450,676 تومان | 2,450,676 تومان | سفارش |
flowers | 8,683,844 تومان | 8,165,836 تومان | 8,165,836 تومان | سفارش |
football | 867,798 تومان | 1,242,737 تومان | 1,242,737 تومان | سفارش |
gallery | 1,396,816 تومان | 1,313,750 تومان | 1,313,750 تومان | سفارش |
gift | 1,157,064 تومان | 3,263,781 تومان | 1,087,927 تومان | سفارش |
glass | 3,284,863 تومان | 3,089,088 تومان | 3,089,088 تومان | سفارش |
global | 1,811,822 تومان | 19,457,699 تومان | 4,402,127 تومان | سفارش |
gold | 452,141 تومان | 6,575,851 تومان | 6,575,851 تومان | سفارش |
golf | 452,141 تومان | 26,985,130 تومان | 3,373,142 تومان | سفارش |
green | 452,141 تومان | 4,082,567 تومان | 4,082,567 تومان | سفارش |
group | 603,289 تومان | 10,865,066 تومان | 1,207,230 تومان | سفارش |
help | 278,842 تومان | 1,632,601 تومان | 1,632,601 تومان | سفارش |
hiphop | 8,683,844 تومان | 40,829,180 تومان | 8,165,836 تومان | سفارش |
holdings | 1,359,029 تومان | 12,924,457 تومان | 3,231,115 تومان | سفارش |
hosting | 26,052,182 تومان | 122,495,030 تومان | 24,498,941 تومان | سفارش |
house | 678,863 تومان | 1,917,365 تومان | 1,917,365 تومان | سفارش |
institute | 452,141 تومان | 3,834,729 تومان | 1,278,243 تومان | سفارش |
insure | 867,798 تومان | 3,231,115 تومان | 3,231,115 تومان | سفارش |
land | 867,798 تومان | 3,834,729 تومان | 1,917,365 تومان | سفارش |
lease | 678,863 تومان | 3,124,594 تومان | 3,124,594 تومان | سفارش |
life | 150,497 تومان | 1,917,365 تومان | 1,917,365 تومان | سفارش |
live | 226,071 تومان | 1,420,270 تومان | 1,420,270 تومان | سفارش |
limited | 678,863 تومان | 5,965,134 تومان | 1,988,378 تومان | سفارش |
link | 607,198 تومان | 1,633,311 تومان | 816,656 تومان | سفارش |
lol | 134,861 تومان | 4,897,802 تومان | 1,632,601 تومان | سفارش |
love | 754,437 تومان | 5,432,533 تومان | 1,810,845 تومان | سفارش |
management | 678,863 تومان | 5,112,972 تومان | 1,278,243 تومان | سفارش |
market | 2,333,673 تومان | 2,054,180 تومان | 2,054,180 تومان | سفارش |
media | 641,076 تومان | 1,917,365 تومان | 1,917,365 تومان | سفارش |
men | 1,887,396 تومان | 5,752,094 تومان | 1,917,365 تومان | سفارش |
mom | 134,861 تومان | 6,122,784 تومان | 2,040,928 تومان | سفارش |
money | 678,863 تومان | 19,173,645 تومان | 1,917,365 تومان | سفارش |
movie | 2,264,614 تومان | 136,700,988 تومان | 19,528,713 تومان | سفارش |
online | 142,679 تومان | 2,492,574 تومان | 2,492,574 تومان | سفارش |
space | 67,105 تومان | 5,326,013 تومان | 1,775,338 تومان | سفارش |
shop | 74,923 تومان | 2,099,792 تومان | 2,099,792 تومان | سفارش |
marketing | 603,289 تومان | 2,084,149 تومان | 2,084,149 تومان | سفارش |
trade | 1,887,396 تومان | 2,168,844 تومان | 2,168,844 تومان | سفارش |
news | 678,863 تومان | 1,813,776 تومان | 1,813,776 تومان | سفارش |
پسوند | هزینه ثبت | هزینه تمدید | هزینه انتقال | سفارش |
---|---|---|---|---|
co | 1,960,364 تومان | 1,960,364 تومان | 2,039,195 تومان | سفارش |
cc | 883,434 تومان | 883,434 تومان | 883,434 تومان | سفارش |
ca | 860,632 تومان | 860,632 تومان | 860,632 تومان | سفارش |
de | 534,882 تومان | 534,882 تومان | 534,882 تومان | سفارش |
ru | 1,812,473 تومان | 1,812,473 تومان | سفارش | |
es | 714,696 تومان | 714,696 تومان | سفارش | |
eu | 603,289 تومان | 981,159 تومان | 981,159 تومان | سفارش |
me | 369,401 تومان | 1,503,011 تومان | 1,509,526 تومان | سفارش |
mn | 3,103,746 تومان | 3,103,746 تومان | 3,103,746 تومان | سفارش |
tv | 2,061,346 تومان | 2,061,346 تومان | 2,061,346 تومان | سفارش |
us | 792,876 تومان | 792,876 تومان | 792,876 تومان | سفارش |
ws | 1,925,183 تومان | 1,925,183 تومان | 1,925,183 تومان | سفارش |
in | 479,504 تومان | 479,504 تومان | 479,504 تومان | سفارش |
ae | 2,793,632 تومان | 2,793,632 تومان | 2,793,632 تومان | سفارش |
am | 2,566,910 تومان | 2,566,910 تومان | سفارش | |
at | 981,159 تومان | 981,159 تومان | سفارش | |
bz | 1,608,554 تومان | 1,608,554 تومان | 1,608,554 تومان | سفارش |
cn | 1,585,100 تومان | 1,585,100 تومان | 1,585,100 تومان | سفارش |
fr | 981,159 تومان | 981,159 تومان | 981,159 تومان | سفارش |
gg | 4,553,334 تومان | 4,553,334 تومان | 4,553,334 تومان | سفارش |
it | 1,358,378 تومان | 1,358,378 تومان | 1,358,378 تومان | سفارش |
nl | 716,650 تومان | 716,650 تومان | 716,650 تومان | سفارش |
pw | 1,336,878 تومان | 1,585,751 تومان | 1,585,751 تومان | سفارش |
dk | 904,934 تومان | 904,934 تومان | سفارش | |
fm | 7,574,339 تومان | 7,023,170 تومان | 7,023,170 تومان | سفارش |
mx | 3,246,425 تومان | 3,246,425 تومان | 3,246,425 تومان | سفارش |
ag | 6,215,310 تومان | 6,215,310 تومان | 6,215,310 تومان | سفارش |
be | 754,437 تومان | 754,437 تومان | 754,437 تومان | سفارش |
ch | 1,056,733 تومان | 1,056,733 تومان | سفارش | |
cz | 792,224 تومان | 792,224 تومان | سفارش | |
ie | 2,129,102 تومان | 2,129,102 تومان | 2,129,102 تومان | سفارش |
je | 4,508,380 تومان | 4,508,380 تومان | 4,508,380 تومان | سفارش |
lc | 1,736,899 تومان | 1,736,899 تومان | 1,736,899 تومان | سفارش |
li | 1,585,751 تومان | 1,585,751 تومان | سفارش | |
pl | 482,762 تومان | 1,207,230 تومان | سفارش | |
uk | 528,367 تومان | 528,367 تومان | سفارش | |
ge | 1,812,473 تومان | 1,812,473 تومان | 1,812,473 تومان | سفارش |
پاسخ سوالات شما پیرامون خدمات ثبت دامنه جی سرور
DNS، پایه و رکن اساسی اینترنت است که به ما امکان میدهد به راحتی به سایتهای مورد علاقه خود متصل شویم. در این مقاله، انواع رکوردهای DNS Zone شرح داده شده است.
دایرکت ادمین یک قابلیت در پنل خود به نام Site Redirection در سطح فروشنده (reseller) دارد. در این راهنما، مراحل نحوه راهاندازی Redirect سایت شرح داده شده است.
حضور قدرتمند در عرصه تجارت آنلاین برای همه افراد تجاری بسیار حائز اهمیت است. چرا که معمولاً اولین کاری که مشتری بالقوه هنگام جستجوی محصول یا خدمات انجام میدهد، جستجوی وب است و اگر یافتن و پیمایش در وب سایت آسان باشد، احتمال فروش بالاتر میرود.