پسوند | هزینه ثبت | هزینه تمدید | هزینه انتقال | سفارش |
---|---|---|---|---|
com | 637,800 تومان | 637,800 تومان | 637,800 تومان | سفارش |
net | 677,131 تومان | 677,131 تومان | 677,131 تومان | سفارش |
org | 503,862 تومان | 800,971 تومان | 800,971 تومان | سفارش |
biz | 981,149 تومان | 981,149 تومان | 1,139,536 تومان | سفارش |
work | 387,995 تومان | 364,982 تومان | 364,982 تومان | سفارش |
agency | 177,521 تومان | 4,924,348 تومان | 984,870 تومان | سفارش |
bid | 216,852 تومان | 8,255,524 تومان | 1,651,105 تومان | سفارش |
company | 177,521 تومان | 1,622,138 تومان | 405,535 تومان | سفارش |
holdings | 1,108,709 تومان | 10,543,897 تومان | 2,635,975 تومان | سفارش |
institute | 353,979 تومان | 3,128,409 تومان | 1,042,803 تومان | سفارش |
limited | 531,500 تومان | 4,866,414 تومان | 1,622,138 تومان | سفارش |
money | 531,500 تومان | 15,642,045 تومان | 1,564,205 تومان | سفارش |
پسوند | هزینه ثبت | هزینه تمدید | هزینه انتقال | سفارش |
---|
پسوند | هزینه ثبت | هزینه تمدید | هزینه انتقال | سفارش |
---|---|---|---|---|
ir | 48,000 تومان | 48,000 تومان | سفارش |
پسوند | هزینه ثبت | هزینه تمدید | هزینه انتقال | سفارش |
---|---|---|---|---|
com | 637,800 تومان | 637,800 تومان | 637,800 تومان | سفارش |
net | 677,131 تومان | 677,131 تومان | 677,131 تومان | سفارش |
org | 503,862 تومان | 800,971 تومان | 800,971 تومان | سفارش |
info | 141,911 تومان | 1,046,524 تومان | 1,046,524 تومان | سفارش |
asia | 788,746 تومان | 788,746 تومان | 788,746 تومان | سفارش |
mobi | 163,171 تومان | 16,652,958 تومان | 3,330,597 تومان | سفارش |
name | 610,162 تومان | 2,867,709 تومان | 573,542 تومان | سفارش |
tel | 739,317 تومان | 828,609 تومان | 828,609 تومان | سفارش |
biz | 981,149 تومان | 981,149 تومان | 1,139,536 تومان | سفارش |
host | 5,021,081 تومان | 14,164,741 تومان | 4,721,581 تومان | سفارش |
press | 3,789,064 تومان | 3,562,911 تومان | 3,562,911 تومان | سفارش |
pro | 141,911 تومان | 1,502,551 تومان | 1,502,551 تومان | سفارش |
run | 177,521 تومان | 2,201,473 تومان | 1,100,737 تومان | سفارش |
site | 54,745 تومان | 3,302,210 تومان | 1,651,105 تومان | سفارش |
wiki | 108,958 تومان | 11,818,434 تومان | 1,477,305 تومان | سفارش |
website | 1,183,119 تومان | 5,561,616 تومان | 1,112,324 تومان | سفارش |
work | 387,995 تومان | 364,982 تومان | 364,982 تومان | سفارش |
xyz | 122,777 تومان | 651,619 تومان | 651,619 تومان | سفارش |
academy | 924,279 تومان | 1,622,138 تومان | 1,622,138 تومان | سفارش |
accountant | 725,498 تومان | 9,906,629 تومان | 1,651,105 تومان | سفارش |
accountants | 1,062,469 تومان | 20,624,326 تومان | 5,156,082 تومان | سفارش |
actor | 708,490 تومان | 9,559,028 تومان | 1,911,806 تومان | سفارش |
adult | 5,513,781 تومان | 51,850,483 تومان | 5,185,049 تومان | سفارش |
agency | 177,521 تومان | 4,924,348 تومان | 984,870 تومان | سفارش |
apartments | 708,490 تومان | 5,503,683 تومان | 2,751,842 تومان | سفارش |
audio | 7,084,364 تومان | 6,661,768 تومان | 6,661,768 تومان | سفارش |
auto | 141,695,774 تومان | 666,235,250 تومان | 133,247,050 تومان | سفارش |
band | 708,490 تومان | 1,158,670 تومان | 1,158,670 تومان | سفارش |
bid | 216,852 تومان | 8,255,524 تومان | 1,651,105 تومان | سفارش |
bike | 531,500 تومان | 1,564,205 تومان | 1,564,205 تومان | سفارش |
black | 708,490 تومان | 12,771,414 تومان | 2,554,289 تومان | سفارش |
blue | 531,500 تومان | 2,394,971 تومان | 798,324 تومان | سفارش |
builders | 283,290 تومان | 3,128,409 تومان | 1,564,205 تومان | سفارش |
business | 177,521 تومان | 840,036 تومان | 420,018 تومان | سفارش |
cafe | 531,500 تومان | 3,186,343 تومان | 1,593,172 تومان | سفارش |
camera | 531,500 تومان | 5,098,148 تومان | 2,549,074 تومان | سفارش |
camp | 283,290 تومان | 11,007,365 تومان | 2,751,842 تومان | سفارش |
capital | 708,490 تومان | 121,081,015 تومان | 2,751,842 تومان | سفارش |
car | 144,776,348 تومان | 136,143,725 تومان | 136,143,725 تومان | سفارش |
cards | 531,500 تومان | 6,256,818 تومان | 1,564,205 تومان | سفارش |
care | 708,490 تومان | 4,692,614 تومان | 1,564,205 تومان | سفارش |
center | 425,200 تومان | 1,100,737 تومان | 1,100,737 تومان | سفارش |
careers | 1,416,979 تومان | 11,007,365 تومان | 2,751,842 تومان | سفارش |
cars | 144,776,348 تومان | 1,225,293,525 تومان | 136,143,725 تومان | سفارش |
chat | 531,500 تومان | 10,080,429 تومان | 1,680,072 تومان | سفارش |
cheap | 353,979 تومان | 6,256,818 تومان | 1,564,205 تومان | سفارش |
city | 283,290 تومان | 1,100,737 تومان | 1,100,737 تومان | سفارش |
click | 495,358 تومان | 666,236 تومان | 666,236 تومان | سفارش |
clinic | 708,490 تومان | 10,543,897 تومان | 2,635,975 تومان | سفارش |
cloud | 1,262,844 تومان | 5,938,184 تومان | 1,187,637 تومان | سفارش |
codes | 283,290 تومان | 2,607,008 تومان | 2,607,008 تومان | سفارش |
coffee | 425,200 تومان | 1,680,072 تومان | 1,680,072 تومان | سفارش |
company | 177,521 تومان | 1,622,138 تومان | 405,535 تومان | سفارش |
computer | 708,490 تومان | 6,256,818 تومان | 1,564,205 تومان | سفارش |
cooking | 2,126,000 تومان | 9,996,399 تومان | 1,999,286 تومان | سفارش |
cool | 353,979 تومان | 6,256,818 تومان | 1,564,205 تومان | سفارش |
country | 1,770,427 تومان | 6,660,014 تومان | 1,665,009 تومان | سفارش |
credit | 425,200 تومان | 5,208,222 تومان | 5,208,222 تومان | سفارش |
date | 216,852 تومان | 16,511,048 تومان | 1,651,105 تومان | سفارش |
deals | 353,979 تومان | 1,564,205 تومان | 1,564,205 تومان | سفارش |
delivery | 425,200 تومان | 7,647,222 تومان | 2,549,074 تومان | سفارش |
dentist | 2,956,735 تومان | 2,316,761 تومان | 2,316,761 تومان | سفارش |
design | 2,544,291 تومان | 2,433,207 تومان | 2,433,207 تومان | سفارش |
digital | 141,911 تومان | 1,564,205 تومان | 1,564,205 تومان | سفارش |
direct | 708,490 تومان | 1,564,205 تومان | 1,564,205 تومان | سفارش |
directory | 177,521 تومان | 5,214,015 تومان | 1,042,803 تومان | سفارش |
discount | 531,500 تومان | 1,564,205 تومان | 1,564,205 تومان | سفارش |
dog | 353,979 تومان | 27,518,413 تومان | 2,751,842 تومان | سفارش |
domains | 708,490 تومان | 15,120,644 تومان | 1,680,072 تومان | سفارش |
download | 216,852 تومان | 13,208,838 تومان | 1,651,105 تومان | سفارش |
283,290 تومان | 1,042,803 تومان | 1,042,803 تومان | سفارش | |
energy | 531,500 تومان | 53,646,421 تومان | 5,364,643 تومان | سفارش |
events | 531,500 تومان | 1,042,803 تومان | 1,042,803 تومان | سفارش |
fail | 531,500 تومان | 1,564,205 تومان | 1,564,205 تومان | سفارش |
faith | 362,483 تومان | 9,906,629 تومان | 1,651,105 تومان | سفارش |
family | 708,490 تومان | 6,952,021 تومان | 1,158,670 تومان | سفارش |
fans | 603,253 تومان | 567,169 تومان | 567,169 تومان | سفارش |
fashion | 1,718,872 تومان | 11,314,413 تومان | 1,616,345 تومان | سفارش |
fish | 708,490 تومان | 1,680,072 تومان | 1,680,072 تومان | سفارش |
fishing | 1,694,422 تومان | 1,593,172 تومان | 1,593,172 تومان | سفارش |
fit | 2,126,000 تومان | 1,999,286 تومان | 1,999,286 تومان | سفارش |
flowers | 7,084,364 تومان | 6,661,768 تومان | 6,661,768 تومان | سفارش |
football | 708,490 تومان | 1,013,837 تومان | 1,013,837 تومان | سفارش |
gallery | 1,139,536 تومان | 1,071,770 تومان | 1,071,770 تومان | سفارش |
gift | 943,945 تومان | 2,662,624 تومان | 887,542 تومان | سفارش |
glass | 2,679,823 تومان | 2,520,108 تومان | 2,520,108 تومان | سفارش |
global | 1,416,979 تومان | 15,873,780 تومان | 3,591,298 تومان | سفارش |
gold | 353,979 تومان | 5,364,643 تومان | 5,364,643 تومان | سفارش |
golf | 177,521 تومان | 22,014,730 تومان | 2,751,842 تومان | سفارش |
green | 708,490 تومان | 3,330,597 تومان | 3,330,597 تومان | سفارش |
group | 353,979 تومان | 8,863,826 تومان | 984,870 تومان | سفارش |
help | 1,416,448 تومان | 1,331,892 تومان | 1,331,892 تومان | سفارش |
hiphop | 7,084,364 تومان | 33,308,840 تومان | 6,661,768 تومان | سفارش |
holdings | 1,108,709 تومان | 10,543,897 تومان | 2,635,975 تومان | سفارش |
hosting | 21,253,622 تومان | 99,932,630 تومان | 19,986,473 تومان | سفارش |
house | 531,500 تومان | 1,564,205 تومان | 1,564,205 تومان | سفارش |
institute | 353,979 تومان | 3,128,409 تومان | 1,042,803 تومان | سفارش |
insure | 708,490 تومان | 2,635,975 تومان | 2,635,975 تومان | سفارش |
land | 708,490 تومان | 3,128,409 تومان | 1,564,205 تومان | سفارش |
lease | 531,500 تومان | 2,549,074 تومان | 2,549,074 تومان | سفارش |
life | 106,832 تومان | 1,564,205 تومان | 1,564,205 تومان | سفارش |
live | 106,832 تومان | 1,158,670 تومان | 1,158,670 تومان | سفارش |
limited | 531,500 تومان | 4,866,414 تومان | 1,622,138 تومان | سفارش |
link | 495,358 تومان | 1,332,471 تومان | 666,236 تومان | سفارش |
lol | 1,416,448 تومان | 3,995,674 تومان | 1,331,892 تومان | سفارش |
love | 1,571,114 تومان | 4,431,913 تومان | 1,477,305 تومان | سفارش |
management | 531,500 تومان | 4,171,212 تومان | 1,042,803 تومان | سفارش |
market | 1,663,595 تومان | 1,675,820 تومان | 1,675,820 تومان | سفارش |
media | 212,600 تومان | 1,564,205 تومان | 1,564,205 تومان | سفارش |
men | 216,852 تومان | 4,692,614 تومان | 1,564,205 تومان | سفارش |
mom | 1,770,427 تومان | 4,995,027 تومان | 1,665,009 تومان | سفارش |
money | 531,500 تومان | 15,642,045 تومان | 1,564,205 تومان | سفارش |
movie | 1,770,958 تومان | 111,521,988 تومان | 15,931,713 تومان | سفارش |
online | 116,399 تومان | 2,033,466 تومان | 2,033,466 تومان | سفارش |
space | 54,745 تومان | 4,345,013 تومان | 1,448,338 تومان | سفارش |
shop | 425,200 تومان | 1,713,030 تومان | 1,713,030 تومان | سفارش |
marketing | 353,979 تومان | 2,488,483 تومان | 2,488,483 تومان | سفارش |
trade | 216,852 تومان | 1,769,364 تومان | 1,769,364 تومان | سفارش |
پسوند | هزینه ثبت | هزینه تمدید | هزینه انتقال | سفارش |
---|---|---|---|---|
co | 1,599,284 تومان | 1,599,284 تومان | 1,663,595 تومان | سفارش |
cc | 720,714 تومان | 720,714 تومان | 720,714 تومان | سفارش |
ca | 702,112 تومان | 702,112 تومان | 702,112 تومان | سفارش |
de | 436,362 تومان | 436,362 تومان | 436,362 تومان | سفارش |
ru | 960,952 تومان | 960,952 تومان | سفارش | |
es | 583,056 تومان | 583,056 تومان | سفارش | |
eu | 492,169 تومان | 800,439 تومان | 800,439 تومان | سفارش |
me | 215,258 تومان | 1,231,486 تومان | 1,231,486 تومان | سفارش |
mn | 2,532,066 تومان | 2,532,066 تومان | 2,532,066 تومان | سفارش |
tv | 1,681,666 تومان | 1,681,666 تومان | 1,681,666 تومان | سفارش |
us | 646,836 تومان | 646,836 تومان | 646,836 تومان | سفارش |
ws | 1,570,583 تومان | 1,570,583 تومان | 1,570,583 تومان | سفارش |
in | 391,184 تومان | 391,184 تومان | 391,184 تومان | سفارش |
ae | 2,279,072 تومان | 2,279,072 تومان | 2,279,072 تومان | سفارش |
am | 2,094,110 تومان | 2,094,110 تومان | 2,094,110 تومان | سفارش |
at | 800,439 تومان | 800,439 تومان | 800,439 تومان | سفارش |
bz | 1,312,274 تومان | 1,312,274 تومان | 1,312,274 تومان | سفارش |
cn | 1,416,448 تومان | 1,416,448 تومان | 1,416,448 تومان | سفارش |
fr | 800,439 تومان | 800,439 تومان | 800,439 تومان | سفارش |
gg | 3,714,654 تومان | 3,714,654 تومان | 3,714,654 تومان | سفارش |
it | 1,108,178 تومان | 1,108,178 تومان | 1,108,178 تومان | سفارش |
nl | 522,996 تومان | 522,996 تومان | 522,996 تومان | سفارش |
pw | 1,090,638 تومان | 1,293,671 تومان | 1,293,671 تومان | سفارش |
dk | 738,254 تومان | 738,254 تومان | سفارش | |
fm | 6,179,219 تومان | 5,729,570 تومان | 5,729,570 تومان | سفارش |
mx | 2,648,465 تومان | 2,648,465 تومان | 2,648,465 تومان | سفارش |
ag | 5,070,510 تومان | 5,070,510 تومان | 5,070,510 تومان | سفارش |
be | 615,477 تومان | 615,477 تومان | 615,477 تومان | سفارش |
ch | 708,490 تومان | 708,490 تومان | 708,490 تومان | سفارش |
cz | 554,355 تومان | 554,355 تومان | 554,355 تومان | سفارش |
ie | 1,736,942 تومان | 1,736,942 تومان | 1,736,942 تومان | سفارش |
je | 3,677,980 تومان | 3,677,980 تومان | 3,677,980 تومان | سفارش |
lc | 1,416,979 تومان | 1,416,979 تومان | 1,416,979 تومان | سفارش |
li | 1,293,671 تومان | 1,293,671 تومان | 1,293,671 تومان | سفارش |
pl | 393,842 تومان | 862,093 تومان | سفارش | |
uk | 431,047 تومان | 431,047 تومان | سفارش | |
ge | 1,479,696 تومان | 1,479,696 تومان | 1,479,696 تومان | سفارش |
پاسخ سوالات شما پیرامون خدمات ثبت دامنه جی سرور
دایرکت ادمین یک قابلیت در پنل خود به نام Site Redirection در سطح فروشنده (reseller) دارد. در این راهنما، مراحل نحوه راهاندازی Redirect سایت شرح داده شده است.
DNS، پایه و رکن اساسی اینترنت است که به ما امکان میدهد به راحتی به سایتهای مورد علاقه خود متصل شویم. در این مقاله، انواع رکوردهای DNS Zone شرح داده شده است.
یکی از قابلیتهای هر کنترل پنل میزبانی، امکان افزودن دامنه جدید و استفاده از چند دامنه در یک هاست میباشد. در اینجا به آموزش این قابلیت در دایرکت ادمین میپردازیم.